Mítings i Campionats
TEMPORADA 2026
CAMPIONAT DEL MON MASTER
DAEGU (kOR)
22 AGO- 03 SEP
Informació – Inscripcions – Horari Provisional – Guía Bàsica
CAMPIONAT IBEROAMERICÀ MÀSTER
LIMA (PERU)
22 – 27 MAIG
Resultats
10è MEETING MÀSTER CIUTAT DE GAVÀ
GAVÀ
16 MAIG
Resultats
CNAT. D’EUROPA MASTER EN PISTA COBERTA
TORUN
13-23 MARÇ
Resultats
TEMPORADA 2025
TEMPORADA 2024
CNAT. DEL MON MASTER AIRE LLIURE
GOTEBORG
13-25 AGOS
Resultats
Noticies
XV Campionat d’Espanya de Clubs Màster (1a y 2a Divisió)
RECORDS BATUTS
| Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | 100 m.ll. | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 18″23 | Barcelona At. |
| Catalunya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.11 m. | Barcelona At. |
| Espanya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.11 m. | Barcelona At. |
| Catalunya | 300mt (0.762) | Maite Marzo Gomez | F50 | 48″79 | Avinent Manresa |
| Catalunya | 300mt (0.762) | Maite Marzo Gomez | F50 | 48″79 | Avinent Manresa |
| Catalunya | Relleu 4x100m | E. Majó – C. Bes – M. R. Busquets – S. Cortés | F50 | 58″23 | Avinent Manresa |
| Catalunya | Alçada | Mateo Moreno Iglesias | M60 | 1.54 m. | CA Nou Barris |
16è Meeting Català de Veteranes i Veterans (4t Memorial Valentí Huch) – 29 Maig 2022
28 MAIG
16è Meeting Català de Veteranes i Veterans (4t Memorial Valentí Huch)
RÈCORDS BATUTS
Cliqueu al símbol ⊕ per veure més dades
| Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | Pes | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 8.25 m. | Pratenc AA |
| Catalunya | 200 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 34″26 | Avinent Manresa |
V Mítin Internacional Ciutat de Mollet del Vallès – 27 Maig 2022
Campionat de Catalunya de Clubs- Rècords Batuts
22 MAIG – Santa Coloma de Gramenet
RÈCORDS BATUTS
Cliqueu al símbol ⊕ per veure més dades
| Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | Pentatló | Javier Segovia Fernandez | M45 | 3.366 punts | U. Colomenca At. |
| Mon | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
| Espanya | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
| Catalunya | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
| Catalunya | Martell Pesat | Montserrat Paños Martinez | F55 | 11.48 m. | JA Sabadell |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | Martell Pesat | Montserrat Paños Martinez | F55 | 11.48 m. | JA Sabadell |
| Catalunya | Pentatló Llançaments | Montserrat Paños Martinez | F55 | 3.313 punts | JA Sabadell |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | Pentatló Llançaments | Montserrat Paños Martinez | F55 | 3.313 punts | JA Sabadell |
| Catalunya | Pentatló Llançaments | Carmen Ma. Sole Diaz | F50 | 3.400 punts | CA Parets |
| Rècord Cnats. Catalunya | Pentatló Llançaments | Carmen Ma. Sole Diaz | F50 | 3.400 punts | CA Parets |
| Catalunya | Javelina | Manuel Suarez García | M70 | 39.14 | Pratenc AA |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | Javelina | Manuel Suarez García | M70 | 39.14 | Pratenc AA |
| Catalunya | 100 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 16″47 (+1.9) | Avinent Manresa |
| Catalunya | Tanques Baixes | Abdeslam Louah Khattabi | M40 | 59″40 | Cornellà At. |
| Catalunya | 800 m.ll. | Jaime López de Egea Morera | M65 | 2’21″86 | U. Colomenca At. |
| Catalunya | Llargada | Jordi Bedmar Pascual | M50 | 6.10 (+1.5) | Barcelona At. |
| Catalunya | Relleu 4×100 | Fuster – Busquets – Marzo – Majo | F50 | 58″72 | Avinent Manresa |
| Catalunya | Relleu 4×400 | Jalón – Metcalf – Saco – Salvador | M55 | 4’00″66 | Nou Barris |
| Espanya | Alçada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 1.18 m. | Barcelona At. |
| Catalunya | Alçada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 1.18 m. | Barcelona At. |
| Rècord Espanya | 4×100 (Selecció) | Jordi Salvador Vens | F55 | 3’54″49 | CA Nou Barris |
| Rècord Espanya | 4×100 (Selecció) | Miguel Antonio Jalon Sesma | F55 | 3’54″49 | CA Nou Barris |
| Catalunya | 400 m.ll. | Abdeslam Louah Khattabi | M40 | 51″19 | Cornellà At. |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | 400 m.ll. | Abdeslam Louah Khattabi | M40 | 51″19 | Cornellà At. |
| Catalunya | 60 m.t. | Marc Bel Pascual | M45 | 8″92 | Barcelona At. |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | 60 m.t. | Marc Bel Pascual | M45 | 8″92 | Barcelona At. |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | 4×200 m. (Club) | Miguel Antonio Jalón | M55 | 1’48″68 | CA Nou Barris |
| Catalunya | 4×200 m. (Club) | Miguel Antonio Jalón | M55 | 1’48″68 | CA Nou Barris |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | 4×200 m. (Club) | Jordi Salvador Vens | M55 | 1’48″68 | CA Nou Barris |
| Catalunya | 4×200 m. (Club) | Jordi Salvador Vens | M55 | 1’48″68 | CA Nou Barris |
| Catalunya | 4×200 m. (Club) | Eduardo Ballesteros Fernandez | M55 | 1’48″68 | CA Nou Barris |
| Rècord Cnats. Catalunya | 4×200 m. (Club) | Eduardo Ballesteros Fernandez | M55 | 1’48″68 | CA Nou Barris |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | 4×200 m. (Club) | Josep Gonzalez Blanco | M55 | 1’48″68 | CA Nou Barris |
| Catalunya | 4×200 m. (Club) | Josep Gonzalez Blanco | M55 | 1’48″68 | CA Nou Barris |
| Catalunya | 800 m.ll. | Marta Camps Gali | F50 | 2’20″34 | Barcelona At. |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | 800 m.ll. | Marta Camps Gali | F50 | 2’20″34 | Barcelona At. |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | 800 m.ll. | Emilia Vaquero Sanchez | F70 | 3’30″31 | CE Penedès |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | 1.500 m.ll. | Teresa Vegas Vilarrubia | F65 | 5’58″91 | JA Sabadell |
| Catalunya | 1.500 m.ll. | Teresa Vegas Vilarrubia | F65 | 5’58″91 | JA Sabadell |
| Catalunya | 1.500 m.ll. | Emilia Vaquero Sanchez | F70 | 6’32″68 | CE Penedès |
| Rècord Cnats. (Catalunya) | 1.500 m.ll. | Emilia Vaquero Sanchez | F70 | 6’32″68 | CE Penedès |
| Espanya | 1.500 m.ll. | Emilia Vaquero Sanchez | F70 | 6’32″68 | CE Penedès |
| Catalunya | 80 m.t. | Mercedes Delgado Gonzalez | F65 | 19″11 | CE Universitari |
| Espanya | 80 m.t. | Mercedes Delgado Gonzalez | F65 | 19″11 | CE Universitari |
| Catalunya | Pentatló | Mercedes Delgado Gonzalez | F65 | 2.891 punts | CE Universitari |
| Catalunya | Pentatló | Kirian Pérez | M40 | 2.955 punts | Cornellà At |
| Catalunya | 5.000 m.ll. | Marta Camps Gali | F50 | 17’59″68 | Barcelona At. |
| Catalunya | Disc | Carmen Maria Solé Díaz | F50 | 33.22 m. | CA Parets |
| Catalunya | 10000m marxa pista | Olga Cabreras Ysas | F45 | 55’05″0 | CE Penedès |
| Espanya | 10000m marxa pista | Olga Cabreras Ysas | F45 | 55’05″0 | CE Penedès |
| Catalunya | Relleu 4x100m mixte | M. A. Puig – C. Rotllan – A. Armangué – R. de Prado | Mixte 35 | 52″76 | GEE Gironi |
| Catalunya | Relleu 4x100m mixte | M. Navarro – P. Vidal – C. Vila – J. Vila | Mixte 45 | 53″90 | CA Granollers |
| Catalunya | Relleu 4x100m mixte | M. Gorju – J. Mirmi – J. Bedmar – S. Portillo | Mixte 50 | 52″33 | Barcelona Atletisme |
| Espanya | Relleu 4x100m mixte | M. Gorju – J. Mirmi – J. Bedmar – S. Portillo | Mixte 50 | 52″33 | Barcelona Atletisme |
| Catalunya | Relleu 4x400m mixte | B. Duarte – R. Campos – A. El Harrak – P. J. Martinez | Mixte 35 | 4’12″96 | GA Lluïsos Mataró |
| Catalunya | Relleu 4x400m mixte | N. Zulma – C. M. Danieluk – X. Roca – M. Zapata | Mixte 40 | 4’23″75 | CA Granollers |
| Catalunya | Relleu 4x400m mixte | C. España – M. Gracia – F. J. Castander – L. J. Jurado | Mixte 50 | 4’33″90 | JA Sabadell |
| Catalunya | 1.500 m.ll. | Jaime López de Egea Morera | M65 | 4’59″25 | U. Colomenca At. |
| Catalunya | 3.000 m.ll. | Driss Lakhouaja Allah | M50 | 15’03″91 | LEA La Blanca |
| Catalunya | 10.000 m.ll. | Ferran De Torres Burgos | M55 | 34’13″88 | CA Terres de l´Ebre |
| Catalunya | Perxa | Salvador Maranges Costa | M65 | 3.32 m. | CA Palafrugell-GiCB |
| Espanya | Perxa | Salvador Maranges Costa | M65 | 3.32 m. | CA Palafrugell-GiCB |
| Catalunya | Disc | Josep Maria Ribera Banzo | M90 | 15.40 m. | Barcelona At |
| Espanya | Disc | Josep Maria Ribera Banzo | M90 | 15.40 m. | Barcelona At |
| Catalunya | Martell Pesat | Joan Bea Coderch | M40 | 51.32 m. | CA Castellar |
Campionat de Catalunya de Clubs – Sta. Coloma
Cnat. de Catalunya Master Aire Lliure – RESULTATS
Propers Esdeveniments
Noticies
Proves màster en el control de velocitat i mig fons a Cornella del proper dissabte i diumenge
Cornellà Dissabte 26 i 27 de Novembre Informació
Campionat de Catalunya de Pentatló Màster – Tarragona
Tarragona, 29 d’octubre Merçe Delgado Rècord d’Espanya de 80 m.t. iRècord de Catalunya de Pentatló F-65 Kirian Pérez Rècord de Catalunya de Pentatló M-40 Resultats Fotos: Lucio J. Martinez
I Campeonato de España Master 5 km en Ruta – Pinto (Madrid)
Resultats Crònica
Cnat ‘Espanya de Proves Combinades, 10.000 i Milla i Pentatló de Llançaments
El dia 15 d’octubre passat va tenir lloc a Estepona els Campionats d’Espanya de Proves Combinades, 10.000 i Milla i Pentatló de Llançaments amb gran èxit dels atletes catalans. Resultats: Proves Combinades 10.000 i Milla Pentatló de Llançaments Medalles…
Seminari Entrenament de la Dona – 22-Octubre – Pistes la Mar Bella
Propers Esdeveniments
Mítings i Campionats
TEMPORADA 2026
CAMPIONAT DEL MON MASTER
DAEGU (kOR)
22 AGO- 03 SEP
Informació – Inscripcions – Horari Provisional – Guía Bàsica
CAMPIONAT IBEROAMERICÀ MÀSTER
LIMA (PERU)
22 – 27 MAIG
Resultats
10è MEETING MÀSTER CIUTAT DE GAVÀ
GAVÀ
16 MAIG
Resultats
CNAT. D’EUROPA MASTER EN PISTA COBERTA
TORUN
13-23 MARÇ
Resultats
TEMPORADA 2025
TEMPORADA 2024
CNAT. DEL MON MASTER AIRE LLIURE
GOTEBORG
13-25 AGOS
Resultats

















