RÈCORDS BATUTS A CAMPIONATS I CONTROLS MASTER A PARTIR DEL 1.01.2023 (més aportacions dels atletes) (*)
CATALUNYA – ESPANYA – MON – CAMPIONATS DE CATALUNYA – CAMPIONATS D’ESPANYA – TOTS
(*) Dades provisionals
Pendents de les actualitzacions de la taula de records d’Emili Aubareda
Cliqueu al símbol ⊕ (al mòbil) per veure més dades
RÈCORDS DE CATALUNYA BATUTS
Data | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Lloc | Competició | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 800 m.ll. | W45 | Anna Bové Balada | 2'19"82 | Mataró | Gran Premi de Mig Fons i Fons | FC Barcelona |
02/06/2023 | 3.000 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 9'04"02 | Mataró | Gran Premi de Mig Fons i Fons | CA Mollet |
05/07/2023 | 800 m.ll. | W45 | Anna Bové Balada | 2'17"29 | Serrahima | Meeting de Barcelona | FC Barcelona |
07/06/2023 | 400 m.t. | W40 | Adhara Barril Navarro | 1'04"59 | Serrahima | Control Federatiu | Cornellà At. |
08/07/2023 | Llargada | M45 | Marc Bel Pascual | 6.48 m. (+2.0) | Moratalaz | XVI Campeonato de España de Clubes Master 1ª División | Barcelona At. |
08/07/2023 | 200 m.ll. | M50 | Xavier Bosch Ortiz | 23"62 | Moratalaz | XVI Campeonato de España de Clubes Master 1ª División | CAIM-TEC |
09/07/2023 | 400 m.t. | W40 | Adhara Barril Navarro | 1'04"19 | L'Hospitalet | Cnat. de catalunya Absolut | Cornellà At. |
11/06/2023 | 100 m.ll. | M50 | Xavier Bosch Ortiz | 11"64 | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | CAIM - TEC |
11/06/2023 | 300 m.t. | M60 | Francisco Javier Andreu Ferrando | 50'56 | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | CA Terres de l'Ebre |
11/06/2023 | 100 m.ll. | W85 | Carme Fuster Basas | 29"40 | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | CN Reus Ploms |
11/06/2023 | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.40 m. | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | JA Sabadell |
11/06/2023 | Alçada | M65 | Salvador Maranges Costa | 1.49 m. | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | JA Sabadell |
11/06/2023 | 100 m.ll. | W60 | Silvia Cortes Torres | 14"59 | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | UGE Badalona |
11/06/2023 | Disc | W50 | Gemma Cassi Padrod | 33.92 m. | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | Pratenc AA |
11/06/2023 | Javelina | W45 | Angeles Rodriguez Rodriguez | 31.73 m. | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | Barcelona Atl. |
11/06/2023 | 2.000 m. Obs. | W45 | Montserrat Rodriguez Cabrerizo | 7'35"54 | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | CA Castellar |
11/06/2023 | 800 m.ll. | M75 | Fabian Campo Sanchez | 2'46"94 | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | Pratenc AA |
11/06/2023 | 5.000 m.ll. | M75 | Josep Gimenez Martin | 23'00"88 | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | Pratenc AA |
11/06/2023 | 100 m.ll. | W85 | Carme Fuster Basas | 28"40 | La Mar Bella | XVII Meeting de Veterans a la M ar Bella | CN Reus Ploms |
11/06/2023 | 3.000 m. Obs | M50 | Francisco Javier Munuera Diaz | 10'26"79 | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | CA TMB |
11/06/2023 | 100 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 14"90 | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | U Colomenca Atl. |
18/06/2023 | Martell Pesat | W55 | Montserrat Paños Martínez | 11.73 m. | La mar Bella | XVII Meeting de Veterans a la M ar Bella | JA Sabadel |
18/06/2023 | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.50 m. | Serrahima | XVII Meeting de Veterans a la M ar Bella | JA Sabadell |
23/06/2023 | 300 m.t. | M60 | Francesc Xavier Andreu Ferrando | 47"33 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | CA. Terres de l'Ebre |
23/06/2023 | Perxa | M75 | Francisco Griñant Almagro | 2.00 - Igualat | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | CA Tarragona |
24/06/2023 | 100 m.ll. | M50 | Xavier Bosch Ortiz | 11"55 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | CAIM-TEC |
24/06/2023 | 400 m.ll. | M40 | Isaac Piñero Guzman | 49"38 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | Cornellà At. |
24/06/2023 | 1.500 m.ll. | M75 | Fabian Campo Sanchez | 5'55"61 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | Pratenc AA |
24/06/2023 | 100 m.ll. | W60 | Silvia Cortés Torres | 14"35 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | UGE Badalona |
24/06/2023 | Relleus 4x100 m. | Mixte 40 | A.R. Reyes - C. España - M. Gracia - R. Julian | 55"46 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | JA Sabadell |
24/06/2023 | Relleus 4x100 m. | Mixte 45 | M. Navarro - P. Vidal - C. Vila - C.M. Danieluk | 53"48 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | CA Granollers |
25/06/2023 | 200 m.ll. | W60 | Silvia Cortés Torres | 29"30 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | UGE Badalona |
25/06/2023 | 200 m.ll. | M50 | Xavier Bosch Ortiz | 23"70 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | CAIM-TEC |
25/06/2023 | Relleus 4x400 m. | M50 | R. Mota - F.J. Castander - M. Guillen - M.A. Balaguer | 3'54"00 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | JA Sabadell |
2023/01/07 | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.21 m. | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Clubs Màster Pista Coberta | JA Sabadell |
2023/01/07 | 3.000 m.ll. | M55 | Sancho Ayala Abad | 9'26"33 | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Clubs Màster Pista Coberta | Avinent Manresa |
2023/01/07 | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.71 m. | Sabadell | Control Master Pista Coberta | Avinent Manresa |
2023/01/07 | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.12 m. | Sabadell | Campionat de Catalunya de Clubs Màster Pista Coberta | Barcelona At. |
2023/01/07 | Relleu 4x200 m.ll. | F60 | Trini Canals 65 - Matilde Gomez 80 - Carmen Reyes 62 - Teresa Vegas 67 | 3'12"73 | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Clubs Màster Pista Coberta Femenins | JA Sabadell |
2023/01/07 | 60 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 8"06 | Sabadell | Control Master Pista Coberta | GEiE Gironí |
2023/01/07 | Pes | M85 | Josep Mª Sanza Agreda | 8.63 m. | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Clubs Màster Pista Coberta | Pratenc AA |
2023/01/13 | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 15.71 | Sabadell | Control Absolut en Pista Coberta | FC Barcelona |
2023/01/14 | 60 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 8"83 | Sabadell | Control Absolut en Pista Coberta | UGE Badalona |
2023/01/14 | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"98 | Sabadell | Control Absolut en Pista Coberta | UGE Badalona |
2023/01/14 | 200 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 26"19 | Sabadell | Control Absolut en Pista Coberta | GEiE Gironí |
2023/01/15 | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 58'11 | Viladecans | Gran Premi de Marxa Ciutat de Viladecans | U.A.Rubi |
2023/01/15 | Alçada | M65 | Salvador Maranges Costa | 1.43 m. | Sabadell | Controls Màster en Pista Coberta | JA Sabadell |
2023/01/15 | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Sabadell | Controls Màster en Pista Coberta | Barcelona At. |
2023/01/15 | 10 kms. Ruta | M55 | Sancho Ayala Abad | 32'47 | Valencia | 10 Km Valencia Ibercaja | Avinent Manresa |
2023/01/15 | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"97 | Sabadell | Controls Màster en Pista Coberta | C. E. Universitari |
2023/01/15 | Disc | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 32.71 m. | Rubí | Criterium de Llançaments Llargs d'Hivern Absolut - Sub23 | C. E. Universitari |
2023/01/21 | 50 Kms en Ruta | M65 | Pedro Ligero Rubio | 4:28'32 | Burjasot (Valencia) | Cnat. d’Espanya de 50 Km en ruta | CE Picornell |
2023/01/22 | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.39 m. | Sabadell | Cnat. de Catalunya Absolut en Pista Coberta | FC Barcelona |
2023/01/22 | 10 km. Ruta | M60 | Andres Marin Lebrero | 36'12 | Barcelona | Cursa Moritz Sant Antoni (10 Km) | U.G.E. Badalona |
2023/02/03 | 60 m.ll. | M50 | Xavi Bosch Ortiz | 7"49 | Sabadell | Control Absolut en Pista Coberta | CAIM - TED |
2023/02/03 | 200 m.ll. | M50 | Xavi Bosch Ortiz | 24"03 | Sabadell | Control Absolut en Pista Coberta | CAIM - TED |
2023/02/04 | Pentatló | M60 | Fco.Javier Andreu Ferrando | 3.319 punts | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Proves Combinades en Pista Coberta | CA Terres de l´Ebre |
2023/02/04 | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"53 | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Proves Combinades en Pista Coberta | C. E. Universitari |
2023/02/04 | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 2.486 punts | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Proves Combinades en Pista Coberta | C. E. Universitari |
2023/02/04 | Pentatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 3.749 punts | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Proves Combinades en Pista Coberta | U Colomenca At. |
2023/02/04 | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.06 m. | Sabadell | Control Màster en Pista Coberta | Barcelona At. |
2023/02/04 | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 9"05 | Sabadell | Control Màster en Pista Coberta | U Colomenca At. |
2023/02/04 | Javelina | F45 | Cristina Garcia Gonzalez | 30.08 | El Prat de Llobregat | 6è Cnat. de Catalunya Màster de Llançaments d´Hivern | Pratenc AA |
2023/02/04 | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 9"06 | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Proves Combinades en Pista Coberta | U Colomenca At. |
2023/02/05 | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 56'08 | El Prat de Llobregat | Cnat. de Catalunya de Marxa Individual Màster | U.A.Rubi |
2023/02/12 | 1/2 marató | M50 | Driss Lakhouaja Allah | 1:10'34 | Santa Coloma | Mitja Marató Colomenca | LEA LaBlanca |
2023/02/19 | Perxa | M75 | Francisco Griñant Almagro | 1.91 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | CA Tarragona |
2023/02/19 | Relleu 4x200 m.ll. | Mix35 | E. Montejano - A. Barril - M. Lluisa Bauza - I. Piñero | 1'45"97 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Cornellà AT. |
2023/02/19 | 3.000 m.ll. | M70 | Luis Lahoz Betes | 11:56.27 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | AA Xafatolls Ponent EIE |
2023/02/19 | 3.000 m.m. pista | M50 | Josep Obrador Olive | 15'24"07 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Aldahra Lleida UA |
2023/02/19 | Alçada | M65 | Salvador Maranges Costa | 1.49 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | JA Sabadell |
2023/02/19 | 60 m.ll. | F85 | Carme Fuster Bassas | 16"72 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | CN Reus Ploms |
2023/02/19 | Triple Salt | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 7.14 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Barcelona At. |
2023/02/19 | Pes | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 8.65 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | CE Universitari |
2023/02/19 | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'24"07 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | CA Tarragona |
2023/02/19 | Perxa | M60 | Ramon Queralt Lopez | 3.21 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Pratenc AA |
2023/02/19 | 60 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 7"95 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | GEiE Gironí |
2023/02/19 | Relleu 4x200 m.ll. | Mix55 | J. M. Mateo Sanz - P. Fernandez - G. Sole- J. M. Puig | 2'08"89 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Tarragona |
2023/02/19 | 3.000 m.m. pista | M70 | Ignasi Melo Valls | 15'51"88 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | UA Rubí |
2023/02/19 | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.72 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Avinent Manresa |
2023/02/19 | Pes | F85 | Carme Fuster Bassas | 4.96 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | CN Reus Ploms |
2023/02/19 | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.02 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | L'Hospitalet At. |
2023/02/19 | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 8"91 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | U Colomenca At. |
2023/02/19 | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.16 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Barcelona At. |
2023/02/19 | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"83 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | UGE Badalona |
2023/02/19 | Relleu 4x200 m.ll. | Mix50 | F. J. Argudo - D Diaz - M. Marzo - E. Torrescasana | 1'53"51 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Avinent Manresa |
2023/02/26 | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.40 m. | Zaragoza | Control A (RFEA Nivel II + FAA) | FC Barcelona |
2023/03/03 | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | Barcelona At. |
2023/03/03 | 3.000 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 9'13"85 | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | CA Mollet |
2023/03/04 | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | L'Hospitalet At. |
2023/03/04 | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.08 m. | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | U Colomenca At. |
2023/03/04 | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | CE Universitari |
2023/03/04 | 10.000 m.ll. pista | M55 | Sancho Ayala Abad | 33'32"23 | Olot | Cnt Catalunya 10.000 Màster | Avinent Manresa |
2023/03/04 | Pentatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 3.933 punts | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | U Colomenca At. |
2023/03/05 | 400 m.ll. | M40 | Isaac Piñero Guzmán | 50"62 | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | Cornellà At. |
2023/03/05 | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | JA Sabadell |
2023/03/05 | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 8"84 | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | U Colomenca At. |
2023/03/28 | 400 m.ll. | M40 | Isaac Piñero Guzman | 50"17 | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | Cornellà At. |
2023/03/28 | 60 m.ll. | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 11"20 | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | Barcelona At. |
2023/03/29 | 60 m.ll. | M50 | Xavi Bosch Ortiz | 7"47 | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | CAIM - TED |
2023/03/30 | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.11 m. | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | U Colomenca At. |
2023/03/30 | Pentatló | M45 | Marc Bel Pascual | 3.908 punts | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | Barcelona At. |
2023/03/30 | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"39 | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | UGE Badalona |
2023/03/30 | 800 m.ll. | M50 | Miguel Angel Balague Rubio | 2'05"46 | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | JA Sabadell |
2023/03/31 | 10 kms. marxa ruta | F60 | Ma.Del Carmen Garcia Frontons | 1h04'24 | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | CA Nou Barris |
2023/03/31 | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.40 m. | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | CA Palafrugell-GiCB |
2023/04/01 | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.80 m. | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | Avinent Manresa |
2023/04/01 | 1.500 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 4'12"88 | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | CA Mollet |
2023/04/01 | 3.000 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 9'09"93 | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | CA Mollet |
2023/04/15 | 5.000 m.ll. | M55 | Sancho Ayala Abad | 16'07"0 | Sant Celoni | 7è Memorial Josep Novell i Olivé | Avinent Manresa |
2023/04/22 | 400 m.t. | M50 | Juan Carlos Herrera Alcaide | 1'01"48 | Tarragona (Camp Clar) | Cnat Territorial Sub12, Sub14, Sub16 | CA Tarragona |
2023/04/29 | 3.000 m.ll. | M55 | Sancho Ayala Abad | 9'24"2 | Sant Celoni | Campionat Comarcal | Avinent Manresa |
2023/04/30 | 400 m.ll. | F50 | Mireia Gorju Solsona | 59"88 | Cornellà | Campionat de Catalunya de Club Mixte Grup "A" | Barcelona At. |
2023/05/06 | Decatló | M65 | Salvador Maranges Costa | 5.521 Punts | Tarragona | Cnat. de Catalunya de Decatló i Heptatló Màster | JA Sabadell |
2023/05/06 | Alçada | M65 | Salvador Maranges Costa | 1.45 m. | Tarragona | Cnat. de Catalunya de Decatló i Heptatló Màster | JA Sabadell |
2023/05/07 | Decatló | M65 | Francisco Griñant Almagro | 735 Punts | Tarragona | Cnat. de Catalunya de Decatló i Heptatló Màster | CA Tarragona |
2023/05/07 | Decatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.480 Punts | Tarragona | Cnat. de Catalunya de Decatló i Heptatló Màster | U Colomenca At. |
2023/05/13 | 5.000 m.m. pista | M50 | Josep Obrador Olivé | 22'56"22 | BCN - Serrahima | Cnat. de Catalunya de Club Mixte Grup "A" | Aldahara Lleida UA |
2023/05/13 | 5.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 27'04"71 | Tarragona | Cnat. de Catalunya de Club Mixte Grup "B" | CA Tarragona |
2023/05/14 | 5.000 m.m. pista | M70 | Ignasi Melo Valls | 27'35"74 | Mataró | Cnat. de Catalunya de Club Mixte Grup "D" | UA RubI |
2023/05/20 | Milla | M50 | Marc Tort Moreno | 4'40"07 | Alcalá de Henares | Cto España Master de la Milla | CA Mollet |
2023/05/21 | Decatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.541 punts | Alcalá de Henares | Cto España Master Combinadas | U Colomenca At. |
2023/05/27 | 100 m.ll. | W85 | Carme Fuster Bassas | 29"65 | Cambrils | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sb16 | CN Reus Ploms |
2023/05/28 | 400 m.ll. | W40 | Adhara Barril Navarro | 59"83 | Lleida | Campionat de Catalunya de Clubes | Cornellà At. |
2023/05/28 | Relleu 4x100 m. | W50 | J. Barragán - A. Lunar - M. Gorju y M. D. Gómez | 59"98 | Lleida | Campionat de Catalunya de Clubes | Barcelona At. |
2023/05/28 | 400 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernández | 1'00"94 | Lleida | Campionat de Catalunya de Clubes | U Colomenca At. |
2023/05/28 | Javelina | W45 | Angeles Rodríguez Rodríguez | 30.37 m. | Lleida | Campionat de Catalunya de Clubes | Barcelona At. |
RÈCORDS D’ESPANYA BATUTS
Data | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Lloc | Competició | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2023 | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.40 m. | Serrahima | Campionat de Catalunya Aire Lliure | JA Sabadell |
18/06/2023 | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.50 m. | Serrahima | XVII Meeting de Veterans a la M ar Bella | JA Sabadell |
22/07/2023 | Martell | W35 | Laura Redondo Mora | 68.95 m. | Vallermoso (Madrid) | Meeting de Madrid | FC Barcelona |
24/06/2023 | 100 m.ll. | M50 | Xavier Bosch Ortiz | 11"55 | Jerez de la Frontera | Cnat. d'Espanya Aire lliure | CAIM-TEC |
2023/01/07 | Pes | M85 | Josep Mª Sanza Agreda | 8.63 m. | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Clubs Màster Pista Coberta | Pratenc AA |
2023/01/07 | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.21 m. | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Clubs Màster Pista Coberta | JA Sabadell |
2023/01/07 | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.12 m. | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Clubs Màster Pista Coberta | Barcelona At. |
2023/01/07 | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.71 m. | Sabadell | Control Master Pista Coberta | Avinent Manresa |
2023/01/13 | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 15.71 | Sabadell | Control Absolut en Pista Coberta | FC Barcelona |
2023/01/14 | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"98 | Sabadell | Control Absolut en Pista Coberta | UGE Badalona |
2023/01/15 | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Sabadell | Controls Màster en Pista Coberta | Barcelona At. |
2023/01/15 | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"97 | Sabadell | Controls Màster en Pista Coberta | C. E. Universitari |
2023/01/15 | Disc | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 32.71 m. | Rubí | Criterium de Llançaments Llargs d'Hivern Absolut - Sub23 | C. E. Universitari |
2023/01/15 | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 58'11 | Viladecans | Gran Premi de Marxa Ciutat de Viladecans | U.A.Rubi |
2023/01/22 | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.39 m. | Sabadell | Cnat. de Catalunya Absolut en Pista Coberta | FC Barcelona |
2023/02/04 | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"53 | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Proves Combinades en Pista Coberta | C. E. Universitari |
2023/02/04 | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 2.486 punts | Sabadell | Cnat. de Catalunya de Proves Combinades en Pista Coberta | C. E. Universitari |
2023/02/04 | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.06 m. | Sabadell | Control Màster en Pista Coberta | Barcelona At. |
2023/02/05 | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 56'08 | El Prat de Llobregat | Cnat. de Catalunya de Marxa Individual Màster | U.A.Rubi |
2023/02/19 | 60 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 7"95 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | GEiE Gironí |
2023/02/19 | Perxa | M60 | Ramon Queralt Lopez | 3.21 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Pratenc AA |
2023/02/19 | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'24"07 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | CA Tarragona |
2023/02/19 | Pes | F85 | Carme Fuster Bassas | 4.96 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | CN Reus Ploms |
2023/02/19 | Triple Salt | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 7.14 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Barcelona At. |
2023/02/19 | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.16 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Barcelona At. |
2023/02/19 | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"83 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | UGE Badalona |
2023/02/19 | 3.000 m.m. pista | M70 | Ignasi Melo Valls | 15'51"88 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | UA Rubí |
2023/02/19 | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.72 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | Avinent Manresa |
2023/02/26 | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.40 m. | Zaragoza | Control A (RFEA Nivel II + FAA) | FC Barcelona |
2023/03/03 | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | Barcelona At. |
2023/03/04 | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | CE Universitari |
2023/03/05 | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | JA Sabadell |
2023/03/28 | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.80 m. | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | Avinent Manresa |
2023/03/30 | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"39 | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | UGE Badalona |
2023/03/31 | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.40 m. | Torun (POL) | Cnat. del Mon Indoor | CA Palafrugell-GiCB |
2023/04/30 | 400 m.ll. | F50 | Mireia Gorju Solsona | 59"88 | Cornellà | Campionat de Catalunya de Club Mixte Grup "A" | Barcelona At. |
2023/05/14 | 5.000 m.m. pista | M70 | Ignasi Melo Valls | 27'35"74 | Mataró | Cnat. de Catalunya de Club Mixte Grup "D" | UA RubI |
TOTS ELS RÈCORDS BATUTS
Data | Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Lloc | Competició | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/19 | Catalunya | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.02 m. | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | L'Hospitalet At. |
2023/03/04 | Rècord Cnats. (Espanya) | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | L'Hospitalet At. |
2023/03/04 | Catalunya | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | Antequera | Cnat. d’Espanya Indoor | L'Hospitalet At. |
2023/02/04 | Catalunya | Javelina | F45 | Cristina Garcia Gonzalez | 30.08 | El Prat de Llobregat | 6è Cnat. de Catalunya Màster de Llançaments d´Hivern | Pratenc AA |
2023/02/19 | Espanya | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'24"07 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | CA Tarragona |
2023/02/19 | Catalunya | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'24"07 | Sabadell | Cnat. Catalunya Individual Indoor | CA Tarragona |
2023/05/13 | Catalunya | 5.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 27'04"71 | Tarragona | Cnat. de Catalunya de Club Mixte Grup "B" | CA Tarragona |
2023/04/30 | Espanya | 400 m.ll. | F50 | Mireia Gorju Solsona | 59"88 | Cornellà | Campionat de Catalunya de Club Mixte Grup "A" | Barcelona At. |
