Mítings i Campionats
TEMPORADA 2023
CNAT. DEL MON MASTER PISTA COBERTA
TORUN (POLONIA)
26 MARÇ – 1 ABRIL
INFORMACIÓ
CALENDARI
CNAT. D'EUROPA DE MARATÓ
FUNCHAL – MADEIRA (PORTUGAL)
22 GENER
RESULTATS
CNAT. D'EUROPA DE MARATÓ
BATHURTS (AUSTRALIA)
18 FEBRER
RESULTATS
TEMPORADA 2024
CNAT. DEL MON MASTER AIRE LLIURE
GOTEBORG
16-28 AGOS
Informació
TEMPORADA 2022
CNAT. D'EUROPA MASTER AIRE LLIURE
TAMPERE (FINLANDIA)
26 JUNY – 10 JULIOL
RESULTATS
EUROPEAN MASTERS OFF ROAD CHAMPIONSHIPS
LA FÉCLAZ – CHAMBERY MOUNTAIN
8-10 JULIOL
RESULTATS
CNAT. DE EUROPA MASTER INDOOR
BRAGA
20-27 FEBRER
Resultats
Noticies
Campionat d’Espanya Màster Indoor – 3-5 Març – Antequera

Rècords batuts al campionat d’Espanya
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 400 m.ll. | M40 | Isaac Piñero Guzmán | 50"62 | Cornellà At. |
Catalunya | 3.000 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 9'13"85 | CA Mollet |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 8"84 | U Colomenca At. |
Catalunya | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Espanya | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Espanya) | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.08 m. | U Colomenca At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.08 m. | U Colomenca At. |
Catalunya | Pentatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 3.933 punts | U Colomenca At. |
Catalunya | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | L'Hospitalet At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | L'Hospitalet At. |
Catalunya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Espanya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Triple | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 6.89 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'33"65 | CA Tarragona |
Catalunya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Espanya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Rècord Cnats. (Espanya) | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Catalunya | 10.000 m.ll. pista | M55 | Sancho Ayala Abad | 33'32"23 | Avinent Manresa |
Rècord Cnats. (Catalunya) | 10.000 m.ll. pista | M55 | Sancho Ayala Abad | 33'32"23 | Avinent Manresa |
Rècords batuts aquest cap de Setmana 24-26 de febrer
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Espanya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.40 m. | FC Barcelona |
Catalunya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.40 m. | FC Barcelona |
Rècord Cnats. (Espanya) | Martell | M50 | Andres David Romero Alvarez | 50.75 m. | U Colomenca At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Javelina | M45 | Alberto Rey Cordero | 50.90 m. | FC Barcelona |
Rècord Cnats. (Espanya) | Disc | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 26.58 m. | CE Universitari |
Campionat d’Espanya de Clubs Màster en pista coberta – Antequera (26-Febrer-2023)
Rècords batuts el passat Campionat de Catalunya Indoor Individual – 19 de febrer de 2023
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 3.000 m.m. pista | M50 | Josep Obrador Olive | 15'24"07 | Aldahra Lleida UA |
Catalunya | Perxa | M75 | Francisco Griñant Almagro | 1.91 m. | CA Tarragona |
Catalunya | 3.000 m.ll. | M70 | Luis Lahoz Betes | 11:56.27 | AA Xafatolls Ponent EIE |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 8"91 | U Colomenca At. |
Catalunya | Alçada | M65 | Salvador Maranges Costa | 1.49 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Relleu 4x200 m.ll. | Mix35 | E. Montejano - A. Barril - M. Lluisa Bauza - I. Piñero | 1'45"97 | Cornellà AT. |
Catalunya | Relleu 4x200 m.ll. | Mix50 | F. J. Argudo - D Diaz - M. Marzo - E. Torrescasana | 1'53"51 | Avinent Manresa |
Catalunya | Relleu 4x200 m.ll. | Mix55 | J. M. Mateo Sanz - P. Fernandez - G. Sole- J. M. Puig | 2'08"89 | Tarragona |
Espanya | 3.000 m.m. pista | M70 | Ignasi Melo Valls | 15'51"88 | UA Rubí |
Catalunya | 3.000 m.m. pista | M70 | Ignasi Melo Valls | 15'51"88 | UA Rubí |
Catalunya | 60 m.ll. | F85 | Carme Fuster Bassas | 16"72 | CN Reus Ploms |
Catalunya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"83 | UGE Badalona |
Espanya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"83 | UGE Badalona |
Catalunya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.16 m. | Barcelona At. |
Espanya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.16 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.02 m. | L'Hospitalet At. |
Espanya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.72 m. | Avinent Manresa |
Catalunya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.72 m. | Avinent Manresa |
Espanya | Triple Salt | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 7.14 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Triple Salt | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 7.14 m. | Barcelona At. |
Espanya | Pes | F85 | Carme Fuster Bassas | 4.96 m. | CN Reus Ploms |
Catalunya | Pes | F85 | Carme Fuster Bassas | 4.96 m. | CN Reus Ploms |
Catalunya | Pes | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 8.65 m. | CE Universitari |
Catalunya | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'24"07 | CA Tarragona |
Espanya | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'24"07 | CA Tarragona |
Catalunya | Perxa | M60 | Ramon Queralt Lopez | 3.21 m. | Pratenc AA |
Espanya | Perxa | M60 | Ramon Queralt Lopez | 3.21 m. | Pratenc AA |
Catalunya | 60 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 7"95 | GEiE Gironí |
Espanya | 60 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 7"95 | GEiE Gironí |
Campionat de Catalunya Màster Individual i Relleus en Pista Coberta
El proper dissabte 19 de febrer de 2023 tindrà lloc a la pista coberta de Sabadell el campionat de Catalunya Màster individual i de relleus a Pista Coberta, en jornada de matí i tarda.
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 08 al 12 de febrer de 2023)
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 1/2 marató | M50 | Driss Lakhouaja Allah | 1:10'34 | LEA LaBlanca |
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 03 al 05 de febrer de 2023)
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 60 m.ll. | M50 | Xavi Bosch Ortiz | 7"49 | CAIM - TED |
Catalunya | 200 m.ll. | M50 | Xavi Bosch Ortiz | 24"03 | CAIM - TED |
Catalunya | Javelina | F45 | Cristina Garcia Gonzalez | 30.08 | Pratenc AA |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 9"06 | U Colomenca At. |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 9"05 | U Colomenca At. |
Catalunya | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"53 | C. E. Universitari |
Espanya | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"53 | C. E. Universitari |
Catalunya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 2.486 punts | C. E. Universitari |
Espanya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 2.486 punts | C. E. Universitari |
Catalunya | Pentatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 3.749 punts | U Colomenca At. |
Catalunya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.06 m. | Barcelona At. |
Espanya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.06 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Pentatló | M60 | Fco.Javier Andreu Ferrando | 3.319 punts | CA Terres de l´Ebre |
Catalunya | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 56'08 | U.A.Rubi |
Espanya | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 56'08 | U.A.Rubi |
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 20 al 22 de gener de 2023)
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 20 al 22 de gener de 2023)
RÈCORDS BATUTS
Cliqueu al símbol ⊕ per veure més dades
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 50 Kms en Ruta | M65 | Pedro Ligero Rubio | 4:28'32 | CE Picornell |
Catalunya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.39 m. | FC Barcelona |
Espanya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.39 m. | FC Barcelona |
Catalunya | 10 km. Ruta | M60 | Andres Marin Lebrero | 36'12 | U.G.E. Badalona |
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 13 al 15 de gener de 2023)
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 15.71 | FC Barcelona |
Espanya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 15.71 | FC Barcelona |
Catalunya | 60 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 8"83 | UGE Badalona |
Catalunya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"98 | UGE Badalona |
Espanya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"98 | UGE Badalona |
Catalunya | 200 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 26"19 | GEiE Gironí |
Catalunya | Alçada | M65 | Salvador Maranges Costa | 1.43 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Barcelona At. |
Espanya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Barcelona At. |
Catalunya | 10 kms. Ruta | M55 | Sancho Ayala Abad | 32'47 | Avinent Manresa |
Catalunya | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"97 | C. E. Universitari |
Espanya | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"97 | C. E. Universitari |
Catalunya | Disc | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 32.71 m. | C. E. Universitari |
Espanya | Disc | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 32.71 m. | C. E. Universitari |
Catalunya | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 58'11 | U.A.Rubi |
Espanya | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 58'11 | U.A.Rubi |
Rècords Batuts al Cnat. de Catalunya de Clubs i Control Màster
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 3.000 m.ll. | M55 | Sancho Ayala Abad | 9'26"33 | Avinent Manresa |
Catalunya | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.21 m. | JA Sabadell |
Espanya | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.21 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Pes | M85 | Josep Mª Sanza Agreda | 8.63 m. | Pratenc AA |
Espanya | Pes | M85 | Josep Mª Sanza Agreda | 8.63 m. | Pratenc AA |
Catalunya | 60 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 8"06 | GEiE Gironí |
Catalunya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.71 m. | Avinent Manresa |
Espanya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.71 m. | Avinent Manresa |
Catalunya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.12 m. | Barcelona At. |
Espanya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.12 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Relleu 4x200 m.ll. | F60 | Trini Canals 65 - Matilde Gomez 80 - Carmen Reyes 62 - Teresa Vegas 67 | 3'12"73 | JA Sabadell |
Propers Esdeveniments
Noticies
Campionat d’Espanya Màster Indoor – 3-5 Març – Antequera

Rècords batuts al campionat d’Espanya
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 400 m.ll. | M40 | Isaac Piñero Guzmán | 50"62 | Cornellà At. |
Catalunya | 3.000 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 9'13"85 | CA Mollet |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 8"84 | U Colomenca At. |
Catalunya | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Espanya | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Espanya) | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.08 m. | U Colomenca At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.08 m. | U Colomenca At. |
Catalunya | Pentatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 3.933 punts | U Colomenca At. |
Catalunya | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | L'Hospitalet At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | L'Hospitalet At. |
Catalunya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Espanya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Triple | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 6.89 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'33"65 | CA Tarragona |
Catalunya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Espanya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Rècord Cnats. (Espanya) | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Catalunya | 10.000 m.ll. pista | M55 | Sancho Ayala Abad | 33'32"23 | Avinent Manresa |
Rècord Cnats. (Catalunya) | 10.000 m.ll. pista | M55 | Sancho Ayala Abad | 33'32"23 | Avinent Manresa |
Rècords batuts aquest cap de Setmana 24-26 de febrer
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Espanya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.40 m. | FC Barcelona |
Catalunya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.40 m. | FC Barcelona |
Rècord Cnats. (Espanya) | Martell | M50 | Andres David Romero Alvarez | 50.75 m. | U Colomenca At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Javelina | M45 | Alberto Rey Cordero | 50.90 m. | FC Barcelona |
Rècord Cnats. (Espanya) | Disc | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 26.58 m. | CE Universitari |
Campionat d’Espanya de Clubs Màster en pista coberta – Antequera (26-Febrer-2023)
Rècords batuts el passat Campionat de Catalunya Indoor Individual – 19 de febrer de 2023
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 3.000 m.m. pista | M50 | Josep Obrador Olive | 15'24"07 | Aldahra Lleida UA |
Catalunya | Perxa | M75 | Francisco Griñant Almagro | 1.91 m. | CA Tarragona |
Catalunya | 3.000 m.ll. | M70 | Luis Lahoz Betes | 11:56.27 | AA Xafatolls Ponent EIE |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 8"91 | U Colomenca At. |
Catalunya | Alçada | M65 | Salvador Maranges Costa | 1.49 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Relleu 4x200 m.ll. | Mix35 | E. Montejano - A. Barril - M. Lluisa Bauza - I. Piñero | 1'45"97 | Cornellà AT. |
Catalunya | Relleu 4x200 m.ll. | Mix50 | F. J. Argudo - D Diaz - M. Marzo - E. Torrescasana | 1'53"51 | Avinent Manresa |
Catalunya | Relleu 4x200 m.ll. | Mix55 | J. M. Mateo Sanz - P. Fernandez - G. Sole- J. M. Puig | 2'08"89 | Tarragona |
Espanya | 3.000 m.m. pista | M70 | Ignasi Melo Valls | 15'51"88 | UA Rubí |
Catalunya | 3.000 m.m. pista | M70 | Ignasi Melo Valls | 15'51"88 | UA Rubí |
Catalunya | 60 m.ll. | F85 | Carme Fuster Bassas | 16"72 | CN Reus Ploms |
Catalunya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"83 | UGE Badalona |
Espanya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"83 | UGE Badalona |
Catalunya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.16 m. | Barcelona At. |
Espanya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.16 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.02 m. | L'Hospitalet At. |
Espanya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.72 m. | Avinent Manresa |
Catalunya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.72 m. | Avinent Manresa |
Espanya | Triple Salt | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 7.14 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Triple Salt | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 7.14 m. | Barcelona At. |
Espanya | Pes | F85 | Carme Fuster Bassas | 4.96 m. | CN Reus Ploms |
Catalunya | Pes | F85 | Carme Fuster Bassas | 4.96 m. | CN Reus Ploms |
Catalunya | Pes | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 8.65 m. | CE Universitari |
Catalunya | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'24"07 | CA Tarragona |
Espanya | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'24"07 | CA Tarragona |
Catalunya | Perxa | M60 | Ramon Queralt Lopez | 3.21 m. | Pratenc AA |
Espanya | Perxa | M60 | Ramon Queralt Lopez | 3.21 m. | Pratenc AA |
Catalunya | 60 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 7"95 | GEiE Gironí |
Espanya | 60 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 7"95 | GEiE Gironí |
Campionat de Catalunya Màster Individual i Relleus en Pista Coberta
El proper dissabte 19 de febrer de 2023 tindrà lloc a la pista coberta de Sabadell el campionat de Catalunya Màster individual i de relleus a Pista Coberta, en jornada de matí i tarda.
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 08 al 12 de febrer de 2023)
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 1/2 marató | M50 | Driss Lakhouaja Allah | 1:10'34 | LEA LaBlanca |
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 03 al 05 de febrer de 2023)
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 60 m.ll. | M50 | Xavi Bosch Ortiz | 7"49 | CAIM - TED |
Catalunya | 200 m.ll. | M50 | Xavi Bosch Ortiz | 24"03 | CAIM - TED |
Catalunya | Javelina | F45 | Cristina Garcia Gonzalez | 30.08 | Pratenc AA |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 9"06 | U Colomenca At. |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 9"05 | U Colomenca At. |
Catalunya | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"53 | C. E. Universitari |
Espanya | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"53 | C. E. Universitari |
Catalunya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 2.486 punts | C. E. Universitari |
Espanya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 2.486 punts | C. E. Universitari |
Catalunya | Pentatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 3.749 punts | U Colomenca At. |
Catalunya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.06 m. | Barcelona At. |
Espanya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.06 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Pentatló | M60 | Fco.Javier Andreu Ferrando | 3.319 punts | CA Terres de l´Ebre |
Catalunya | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 56'08 | U.A.Rubi |
Espanya | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 56'08 | U.A.Rubi |
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 20 al 22 de gener de 2023)
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 20 al 22 de gener de 2023)
RÈCORDS BATUTS
Cliqueu al símbol ⊕ per veure més dades
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 50 Kms en Ruta | M65 | Pedro Ligero Rubio | 4:28'32 | CE Picornell |
Catalunya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.39 m. | FC Barcelona |
Espanya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.39 m. | FC Barcelona |
Catalunya | 10 km. Ruta | M60 | Andres Marin Lebrero | 36'12 | U.G.E. Badalona |
Rècords batuts aquest cap de setmana (del 13 al 15 de gener de 2023)
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 15.71 | FC Barcelona |
Espanya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 15.71 | FC Barcelona |
Catalunya | 60 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 8"83 | UGE Badalona |
Catalunya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"98 | UGE Badalona |
Espanya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"98 | UGE Badalona |
Catalunya | 200 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 26"19 | GEiE Gironí |
Catalunya | Alçada | M65 | Salvador Maranges Costa | 1.43 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Barcelona At. |
Espanya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Barcelona At. |
Catalunya | 10 kms. Ruta | M55 | Sancho Ayala Abad | 32'47 | Avinent Manresa |
Catalunya | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"97 | C. E. Universitari |
Espanya | 60 m.t. | F65 | Mercedes Delgado Gonzalez | 13"97 | C. E. Universitari |
Catalunya | Disc | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 32.71 m. | C. E. Universitari |
Espanya | Disc | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 32.71 m. | C. E. Universitari |
Catalunya | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 58'11 | U.A.Rubi |
Espanya | 10 Km. Marxa Ruta | M70 | Ignasi Melo Valls | 58'11 | U.A.Rubi |
Rècords Batuts al Cnat. de Catalunya de Clubs i Control Màster
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 3.000 m.ll. | M55 | Sancho Ayala Abad | 9'26"33 | Avinent Manresa |
Catalunya | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.21 m. | JA Sabadell |
Espanya | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.21 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Pes | M85 | Josep Mª Sanza Agreda | 8.63 m. | Pratenc AA |
Espanya | Pes | M85 | Josep Mª Sanza Agreda | 8.63 m. | Pratenc AA |
Catalunya | 60 m.ll. | M60 | Antoni Mayoral Simon | 8"06 | GEiE Gironí |
Catalunya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.71 m. | Avinent Manresa |
Espanya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.71 m. | Avinent Manresa |
Catalunya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.12 m. | Barcelona At. |
Espanya | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.12 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Relleu 4x200 m.ll. | F60 | Trini Canals 65 - Matilde Gomez 80 - Carmen Reyes 62 - Teresa Vegas 67 | 3'12"73 | JA Sabadell |
Propers Esdeveniments
Mítings i Campionats
TEMPORADA 2023
CNAT. DEL MON MASTER PISTA COBERTA
TORUN (POLONIA)
26 MARÇ – 1 ABRIL
INFORMACIÓ
CALENDARI
CNAT. D'EUROPA DE MARATÓ
FUNCHAL – MADEIRA (PORTUGAL)
22 GENER
RESULTATS
CNAT. D'EUROPA DE MARATÓ
BATHURTS (AUSTRALIA)
18 FEBRER
RESULTATS
TEMPORADA 2024
CNAT. DEL MON MASTER AIRE LLIURE
GOTEBORG
16-28 AGOS
Informació
TEMPORADA 2022
CNAT. D'EUROPA MASTER AIRE LLIURE
TAMPERE (FINLANDIA)
26 JUNY -10 JULIOL
RESULTATS
EUROPEAN MASTERS OFF ROAD CHAMPIONSHIPS
LA FÉCLAZ – CHAMBERY MOUNTAIN
8-10 JULIOL
RESULTATS
CNAT. DE EUROPA MASTER INDOOR
BRAGA
20-27 FEBRER
Resultats