Mítings i Campionats
TEMPORADA 2022
CNAT. D'EUROPA MASTER AIRE LLIURE
TAMPERE (FINLANDIA)
3-10 JUNY
INFORMACIÓ – WEB
EUROPEAN MASTERS OFF ROAD CHAMPIONSHIPS
LA FÉCLAZ – CHAMBERY MOUNTAIN
8-10 JULIOL
INFORMACIÓ
CNAT. DE EUROPA MASTER INDOOR
BRAGA
20-27 FEBRER
Resultats
TEMPORADA 2023
CNAT. DEL MON MASTER INDOOR
EDMONTON
6-12 ABRIL
Informació
TEMPORADA 2024
CNAT. DEL MON MASTER AIRE LLIURE
GOTEBORG
16-28 AGOS
Informació
TEMPORADA 2021
CNAT. D'EUROPA MÀSTER DE TRAIL RUNNING I CURSA DE MUNTANYA
VALTRAMONTINA
17-19 SEP
Resultats
7é MEETING MASTER "CIUTAT DE GAVÀ"
GAVÀ
15 MAIG
RESULTATS
TEMPORADA 2020
CNAT. D’EUROPA MÀSTER EN RUTA
MADEIRA
29 – 31 OCTUBRE
INFORMACIÓ
RESULTATS
CNAT. D’EUROPA MÀSTER DE TRAIL RUNNING - MADEIRA
MADEIRA
06 – 08 NOVEMBRE
INFORMACIÓ
Noticies
Campionat del Món Màster 2022 Tampere – Informació

Atletes Catalans Inscrits
Web Oficial
Proposta Equips
Handbook
Informació a la RFEA
És obligatori confirmar les proves de pista fins a les 17h00 del dia anterior a la prova. Cal fer-ho de forma presencial a l’Estadi Ratina o de forma telemàtica. Aquesta opció estarà habilitada a la pàgina web del campionat.
Els Delegats són Manuel Cortés (Pista i Relleus, Estadi Principal) i Kiko Rodríguez (Equips i Proves Fora d’Estadi).
LVII (XLIII) Campionat d’Espanya Master Individual – Arona
RECORDS BATUTS (*)
Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 200 m.ll. | Silvia Cortes Torres | F55 | 28"61 | UGE Badalona |
Catalunya | 200 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 34"17 | Avinent Manresa |
Catalunya | 200 m.ll. | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 38"17 | Avinent Manresa |
Rècord Cnats. (Espanya) | 2.000 Obs. | Carmen España Manzano | F50 | 8'13"86 | Playas de Castellon |
Rècord Cnats. (Espanya) | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.12 m. | Barcelona At. |
Espanya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.12 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.12 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 3.16 m. | Barcelona At. |
Espanya | Llargada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 3.16 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Llargada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 3.16 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Martell | Maria Jose Descarrega Gordo | F55 | 35.51 m. | UA Montsià |
Espanya | Martell | Maria Jose Descarrega Gordo | F55 | 35.51 m. | UA Montsià |
Catalunya | Martell | Maria Jose Descarrega Gordo | F55 | 35.51 m. | UA Montsià |
Rècord Cnats. (Espanya) | Disc | Merce Ribelles Buxaderas | F65 | 26.02 m. | CE Universitari |
Rècord Cnats. (Espanya) | Martell Pesat | Montserrat Paños Martinez | F55 | 11.15 m. | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Espanya) | 400 m.ll. | Jordi Salvador Vens | F55 | 56"01 | CA Nou Barris |
Rècord Espanya | 4x100 (Selecció) | Jordi Salvador Vens | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Catalunya | 4x100 (Selecció) | Jordi Salvador Vens | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Cnats. (Espanya) | 4x100 (Selecció) | Jordi Salvador Vens | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Espanya | 4x100 (Selecció) | Miguel Antonio Jalon Sesma | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Catalunya | 4x100 (Selecció) | Miguel Antonio Jalon Sesma | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Cnats. (Espanya) | 4x100 (Selecció) | Miguel Antonio Jalon Sesma | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
(*) Dades provisionals
Pendents de les actualitzacions de la taula de records d’Emili Aubareda
XV Campionat d’Espanya de Clubs Màster (1a y 2a Divisió)
RECORDS BATUTS
Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 100 m.ll. | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 18"23 | Barcelona At. |
Catalunya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.11 m. | Barcelona At. |
Espanya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.11 m. | Barcelona At. |
Catalunya | 300mt (0.762) | Maite Marzo Gomez | F50 | 48"79 | Avinent Manresa |
Catalunya | 300mt (0.762) | Maite Marzo Gomez | F50 | 48"79 | Avinent Manresa |
16è Meeting Català de Veteranes i Veterans (4t Memorial Valentí Huch) – 29 Maig 2022
28 MAIG
16è Meeting Català de Veteranes i Veterans (4t Memorial Valentí Huch)
RÈCORDS BATUTS
Cliqueu al símbol ⊕ per veure més dades
Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | Pes | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 8.25 m. | Pratenc AA |
Catalunya | 200 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 34"26 | Avinent Manresa |
V Mítin Internacional Ciutat de Mollet del Vallès – 27 Maig 2022
Campionat de Catalunya de Clubs- Rècords Batuts
22 MAIG – Santa Coloma de Gramenet
RÈCORDS BATUTS
Cliqueu al símbol ⊕ per veure més dades
Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | Pentatló | Javier Segovia Fernandez | M45 | 3.366 punts | U. Colomenca At. |
Mon | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
Espanya | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
Catalunya | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
Rècord Cnats. (Catalunya) | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
Catalunya | Martell Pesat | Montserrat Paños Martinez | F55 | 11.48 m. | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Catalunya) | Martell Pesat | Montserrat Paños Martinez | F55 | 11.48 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Pentatló Llançaments | Montserrat Paños Martinez | F55 | 3.313 punts | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Catalunya) | Pentatló Llançaments | Montserrat Paños Martinez | F55 | 3.313 punts | JA Sabadell |
Catalunya | Pentatló Llançaments | Carmen Ma. Sole Diaz | F50 | 3.400 punts | CA Parets |
Rècord Cnats. Catalunya | Pentatló Llançaments | Carmen Ma. Sole Diaz | F50 | 3.400 punts | CA Parets |
Catalunya | Javelina | Manuel Suarez García | M70 | 39.14 | Pratenc AA |
Rècord Cnats. (Catalunya) | Javelina | Manuel Suarez García | M70 | 39.14 | Pratenc AA |
Catalunya | 100 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 16″47 (+1.9) | Avinent Manresa |
Catalunya | 100 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 16″47 (+1.9) | Avinent Manresa |
Catalunya | Tanques Baixes | Abdeslam Louah Khattabi | M40 | 59″40 | Cornellà At. |
Catalunya | 800 m.ll. | Jaime López de Egea Morera | M65 | 2’21″86 | U. Colomenca At. |
Catalunya | Llargada | Jordi Bedmar Pascual | M50 | 6.10 (+1.5) | Barcelona At. |
Catalunya | Relleu 4×100 | Fuster – Busquets – Marzo – Majo | F50 | 58″72 | Avinent Manresa |
Catalunya | Relleu 4×400 | Jalón – Metcalf – Saco – Salvador | M55 | 4’00″66 | Nou Barris |
Espanya | Alçada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 1.18 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Alçada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 1.18 m. | Barcelona At. |
Rècord Espanya | 4x100 (Selecció) | Jordi Salvador Vens | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Espanya | 4x100 (Selecció) | Miguel Antonio Jalon Sesma | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Campionat de Catalunya de Clubs – Sta. Coloma
Cnat. de Catalunya Master Aire Lliure – RESULTATS
Josep María Sanza, nou rècord del mon de martell
Circular19/2022 – Classificació provisional Campionat de Catalunya de Clubs Màster a l’aire lliure
Propers Esdeveniments
Noticies
Campionat del Món Màster 2022 Tampere – Informació

Atletes Catalans Inscrits
Web Oficial
Proposta Equips
Handbook
Informació a la RFEA
És obligatori confirmar les proves de pista fins a les 17h00 del dia anterior a la prova. Cal fer-ho de forma presencial a l’Estadi Ratina o de forma telemàtica. Aquesta opció estarà habilitada a la pàgina web del campionat.
Els Delegats són Manuel Cortés (Pista i Relleus, Estadi Principal) i Kiko Rodríguez (Equips i Proves Fora d’Estadi).
LVII (XLIII) Campionat d’Espanya Master Individual – Arona
RECORDS BATUTS (*)
Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 200 m.ll. | Silvia Cortes Torres | F55 | 28"61 | UGE Badalona |
Catalunya | 200 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 34"17 | Avinent Manresa |
Catalunya | 200 m.ll. | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 38"17 | Avinent Manresa |
Rècord Cnats. (Espanya) | 2.000 Obs. | Carmen España Manzano | F50 | 8'13"86 | Playas de Castellon |
Rècord Cnats. (Espanya) | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.12 m. | Barcelona At. |
Espanya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.12 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.12 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 3.16 m. | Barcelona At. |
Espanya | Llargada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 3.16 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Llargada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 3.16 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Martell | Maria Jose Descarrega Gordo | F55 | 35.51 m. | UA Montsià |
Espanya | Martell | Maria Jose Descarrega Gordo | F55 | 35.51 m. | UA Montsià |
Catalunya | Martell | Maria Jose Descarrega Gordo | F55 | 35.51 m. | UA Montsià |
Rècord Cnats. (Espanya) | Disc | Merce Ribelles Buxaderas | F65 | 26.02 m. | CE Universitari |
Rècord Cnats. (Espanya) | Martell Pesat | Montserrat Paños Martinez | F55 | 11.15 m. | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Espanya) | 400 m.ll. | Jordi Salvador Vens | F55 | 56"01 | CA Nou Barris |
Rècord Espanya | 4x100 (Selecció) | Jordi Salvador Vens | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Catalunya | 4x100 (Selecció) | Jordi Salvador Vens | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Cnats. (Espanya) | 4x100 (Selecció) | Jordi Salvador Vens | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Espanya | 4x100 (Selecció) | Miguel Antonio Jalon Sesma | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Catalunya | 4x100 (Selecció) | Miguel Antonio Jalon Sesma | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Cnats. (Espanya) | 4x100 (Selecció) | Miguel Antonio Jalon Sesma | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
(*) Dades provisionals
Pendents de les actualitzacions de la taula de records d’Emili Aubareda
XV Campionat d’Espanya de Clubs Màster (1a y 2a Divisió)
RECORDS BATUTS
Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 100 m.ll. | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 18"23 | Barcelona At. |
Catalunya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.11 m. | Barcelona At. |
Espanya | Triple Salt | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 7.11 m. | Barcelona At. |
Catalunya | 300mt (0.762) | Maite Marzo Gomez | F50 | 48"79 | Avinent Manresa |
Catalunya | 300mt (0.762) | Maite Marzo Gomez | F50 | 48"79 | Avinent Manresa |
16è Meeting Català de Veteranes i Veterans (4t Memorial Valentí Huch) – 29 Maig 2022
28 MAIG
16è Meeting Català de Veteranes i Veterans (4t Memorial Valentí Huch)
RÈCORDS BATUTS
Cliqueu al símbol ⊕ per veure més dades
Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | Pes | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 8.25 m. | Pratenc AA |
Catalunya | 200 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 34"26 | Avinent Manresa |
V Mítin Internacional Ciutat de Mollet del Vallès – 27 Maig 2022
Campionat de Catalunya de Clubs- Rècords Batuts
22 MAIG – Santa Coloma de Gramenet
RÈCORDS BATUTS
Cliqueu al símbol ⊕ per veure més dades
Record | Prova | Atleta | Categoria | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | Pentatló | Javier Segovia Fernandez | M45 | 3.366 punts | U. Colomenca At. |
Mon | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
Espanya | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
Catalunya | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
Rècord Cnats. (Catalunya) | Martell | Jose Ma. Sanza Agreda | M85 | 39.89 m. | Pratenc AA |
Catalunya | Martell Pesat | Montserrat Paños Martinez | F55 | 11.48 m. | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Catalunya) | Martell Pesat | Montserrat Paños Martinez | F55 | 11.48 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Pentatló Llançaments | Montserrat Paños Martinez | F55 | 3.313 punts | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Catalunya) | Pentatló Llançaments | Montserrat Paños Martinez | F55 | 3.313 punts | JA Sabadell |
Catalunya | Pentatló Llançaments | Carmen Ma. Sole Diaz | F50 | 3.400 punts | CA Parets |
Rècord Cnats. Catalunya | Pentatló Llançaments | Carmen Ma. Sole Diaz | F50 | 3.400 punts | CA Parets |
Catalunya | Javelina | Manuel Suarez García | M70 | 39.14 | Pratenc AA |
Rècord Cnats. (Catalunya) | Javelina | Manuel Suarez García | M70 | 39.14 | Pratenc AA |
Catalunya | 100 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 16″47 (+1.9) | Avinent Manresa |
Catalunya | 100 m.ll. | Maria Rosa Busquets Fuster | F65 | 16″47 (+1.9) | Avinent Manresa |
Catalunya | Tanques Baixes | Abdeslam Louah Khattabi | M40 | 59″40 | Cornellà At. |
Catalunya | 800 m.ll. | Jaime López de Egea Morera | M65 | 2’21″86 | U. Colomenca At. |
Catalunya | Llargada | Jordi Bedmar Pascual | M50 | 6.10 (+1.5) | Barcelona At. |
Catalunya | Relleu 4×100 | Fuster – Busquets – Marzo – Majo | F50 | 58″72 | Avinent Manresa |
Catalunya | Relleu 4×400 | Jalón – Metcalf – Saco – Salvador | M55 | 4’00″66 | Nou Barris |
Espanya | Alçada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 1.18 m. | Barcelona At. |
Catalunya | Alçada | Lluïsa Casanovas Gaset | F70 | 1.18 m. | Barcelona At. |
Rècord Espanya | 4x100 (Selecció) | Jordi Salvador Vens | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Rècord Espanya | 4x100 (Selecció) | Miguel Antonio Jalon Sesma | F55 | 3'54"49 | CA Nou Barris |
Campionat de Catalunya de Clubs – Sta. Coloma
Cnat. de Catalunya Master Aire Lliure – RESULTATS
Josep María Sanza, nou rècord del mon de martell
Circular19/2022 – Classificació provisional Campionat de Catalunya de Clubs Màster a l’aire lliure
Propers Esdeveniments
Mítings i Campionats
TEMPORADA 2022
CNAT. D'EUROPA MASTER AIRE LLIURE
TAMPERE (FINLANDIA)
3-10 JUNY
INFORMACIÓ – WEB
EUROPEAN MASTERS OFF ROAD CHAMPIONSHIPS
LA FÉCLAZ – CHAMBERY MOUNTAIN
8-10 JULIOL
INFORMACIÓ
CNAT. DE EUROPA MASTER INDOOR
BRAGA
20-27 FEBRER
Resultats
TEMPORADA 2023
CNAT. DEL MON MASTER INDOOR
EDMONTON
6-12 ABRIL
Informació
TEMPORADA 2024
CNAT. DEL MON MASTER AIRE LLIURE
GOTEBORG
16-28 AGOS
Informació
TEMPORADA 2021
CNAT. D'EUROPA MÀSTER DE TRAIL RUNNING I CURSA DE MUNTANYA
VALTRAMONTINA
17-19 SEP
Informació
7é MEETING MASTER "CIUTAT DE GAVÀ"
GAVÀ
15 MAIG
RESULTATS
TEMPORADA 2020
CNAT. D’EUROPA MÀSTER EN RUTA
MADEIRA
2 – 4 ABRIL
INFORMACIÓ
RESULTATS
CNAT. D’EUROPA MÀSTER DE TRAIL RUNNING - MADEIRA
MADEIRA
27 – 29 MARC
INFORMACIÓ