Mítings i Campionats
TEMPORADA 2023
CNAT. DEL MON MASTER PISTA COBERTA
TORUN (POLONIA)
26 MARÇ – 1 ABRIL
RESULTATS
CNAT. D'EUROPA DE MARATÓ
BATHURTS (AUSTRALIA)
18 FEBRER
RESULTATS
CNAT. D'EUROPA DE MARATÓ
FUNCHAL – MADEIRA (PORTUGAL)
22 GENER
RESULTATS
TEMPORADA 2024
CNAT. DEL MON MASTER AIRE LLIURE
GOTEBORG
16-28 AGOS
Informació
TEMPORADA 2022
CNAT. D'EUROPA MASTER AIRE LLIURE
TAMPERE (FINLANDIA)
26 JUNY – 10 JULIOL
RESULTATS
EUROPEAN MASTERS OFF ROAD CHAMPIONSHIPS
LA FÉCLAZ – CHAMBERY MOUNTAIN
8-10 JULIOL
RESULTATS
CNAT. DE EUROPA MASTER INDOOR
BRAGA
20-27 FEBRER
Resultats
Noticies
Cnat. de Catalunya de Decatló i Heptatló Màster – Estadi Natalia Rodriguez
El passat 6 de maig es va celebrar al Camp d’Atletisme Natalia Rodríguez de Tarragona el Campionat de Catalunya de Decatló i Heptatló Màster. Els participants van demostrar un gran nivell esportiu i es van batre quatre rècords de Catalunya en les categories M50, M65 i M75.
Javier Segovia va aconseguir una puntuació de 6.480 punts en Decatló en la categoria M50, Salvador Maranges va assolir rècords en altura amb 1.45m i en Decatló amb una puntuació de 5.521 punts en la categoria M65, i Francisco Griñant va batre el rècord de Decatló amb una puntuació de 735 punts en la categoria M75.
Campionats del mon Indoor (Torun)
S’han celebrat els Campionats del Món d’Atletisme Veterà en pista coberta a Torun (Polònia) del 26 de març al 1 d’abril de 2023. En aquesta competició, hi han participat 49 atletes catalans que han aconseguit un gran èxit esportiu.
En total, els atletes catalans han obtingut un total de 18 medalles, entre les quals destaquen les 8 d’or, les 7 de plata i les 3 de bronze. Això reflecteix la gran qualitat dels atletes veterans catalans i la seva capacitat per competir a nivell internacional.
A més, els atletes catalans han aconseguit a més un total de 33 posicions de finalistes en les diferents proves en les quals han participat. Aquestes posicions reflecteixen la gran dedicació, esforç i entrenament que han realitzat per arribar a aquesta competició i demostrar la seva capacitat enfront dels millors atletes veterans del món.
En resum, la participació dels atletes catalans en els Campionats del Món d’Atletisme Veterà en pista coberta a Torun ha estat tot un èxit, tant en termes de medalles com de posicions de finalistes. Això demostra la gran qualitat dels esportistes veterans catalans i la seva capacitat per competir a nivell internacional en aquest esport tan exigent. Felicitats a tots els participants per la seva gran actuació!
Rècords Batuts
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 10 kms. marxa ruta | F60 | Ma.Del Carmen Garcia Frontons | 1h04'24 | CA Nou Barris |
Espanya | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.40 m. | CA Palafrugell-GiCB |
Catalunya | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.40 m. | CA Palafrugell-GiCB |
Catalunya | 400 m.ll. | M40 | Isaac Piñero Guzman | 50"17 | Cornellà At. |
Espanya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.80 m. | Avinent Manresa |
Catalunya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.80 m. | Avinent Manresa |
Catalunya | 60 m.ll. | M50 | Xavi Bosch Ortiz | 7"47 | CAIM - TED |
Catalunya | 60 m.ll. | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 11"20 | Barcelona At. |
Espanya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"39 | UGE Badalona |
Catalunya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"39 | UGE Badalona |
Catalunya | 800 m.ll. | M50 | Miguel Angel Balague Rubio | 2'05"46 | JA Sabadell |
Catalunya | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.11 m. | U Colomenca At. |
Catalunya | Pentatló | M45 | Marc Bel Pascual | 3.908 punts | Barcelona At. |
Catalunya | 1.500 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 4'12"88 | CA Mollet |
Catalunya | 3.000 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 9'09"93 | CA Mollet |
Campionat d’Espanya Màster Indoor – 3-5 Març – Antequera

Rècords batuts al campionat d’Espanya
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 400 m.ll. | M40 | Isaac Piñero Guzmán | 50"62 | Cornellà At. |
Catalunya | 3.000 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 9'13"85 | CA Mollet |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 8"84 | U Colomenca At. |
Catalunya | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Espanya | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Espanya) | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.08 m. | U Colomenca At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.08 m. | U Colomenca At. |
Catalunya | Pentatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 3.933 punts | U Colomenca At. |
Catalunya | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | L'Hospitalet At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | L'Hospitalet At. |
Catalunya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Espanya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Triple | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 6.89 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'33"65 | CA Tarragona |
Catalunya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Espanya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Rècord Cnats. (Espanya) | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Catalunya | 10.000 m.ll. pista | M55 | Sancho Ayala Abad | 33'32"23 | Avinent Manresa |
Rècord Cnats. (Catalunya) | 10.000 m.ll. pista | M55 | Sancho Ayala Abad | 33'32"23 | Avinent Manresa |
Propers Esdeveniments
Noticies
Campionats del mon Indoor (Torun)
S’han celebrat els Campionats del Món d’Atletisme Veterà en pista coberta a Torun (Polònia) del 26 de març al 1 d’abril de 2023. En aquesta competició, hi han participat 49 atletes catalans que han aconseguit un gran èxit esportiu.
En total, els atletes catalans han obtingut un total de 18 medalles, entre les quals destaquen les 8 d’or, les 7 de plata i les 3 de bronze. Això reflecteix la gran qualitat dels atletes veterans catalans i la seva capacitat per competir a nivell internacional.
A més, els atletes catalans han aconseguit a més un total de 33 posicions de finalistes en les diferents proves en les quals han participat. Aquestes posicions reflecteixen la gran dedicació, esforç i entrenament que han realitzat per arribar a aquesta competició i demostrar la seva capacitat enfront dels millors atletes veterans del món.
En resum, la participació dels atletes catalans en els Campionats del Món d’Atletisme Veterà en pista coberta a Torun ha estat tot un èxit, tant en termes de medalles com de posicions de finalistes. Això demostra la gran qualitat dels esportistes veterans catalans i la seva capacitat per competir a nivell internacional en aquest esport tan exigent. Felicitats a tots els participants per la seva gran actuació!
Rècords Batuts
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 10 kms. marxa ruta | F60 | Ma.Del Carmen Garcia Frontons | 1h04'24 | CA Nou Barris |
Espanya | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.40 m. | CA Palafrugell-GiCB |
Catalunya | Perxa | M65 | Salvador Maranges Costa | 3.40 m. | CA Palafrugell-GiCB |
Catalunya | 400 m.ll. | M40 | Isaac Piñero Guzman | 50"17 | Cornellà At. |
Espanya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.80 m. | Avinent Manresa |
Catalunya | Perxa | F55 | Montserrat Prat Grau | 2.80 m. | Avinent Manresa |
Catalunya | 60 m.ll. | M50 | Xavi Bosch Ortiz | 7"47 | CAIM - TED |
Catalunya | 60 m.ll. | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 11"20 | Barcelona At. |
Espanya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"39 | UGE Badalona |
Catalunya | 200 m.ll. | F60 | Silvia Cortes Torres | 28"39 | UGE Badalona |
Catalunya | 800 m.ll. | M50 | Miguel Angel Balague Rubio | 2'05"46 | JA Sabadell |
Catalunya | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.11 m. | U Colomenca At. |
Catalunya | Pentatló | M45 | Marc Bel Pascual | 3.908 punts | Barcelona At. |
Catalunya | 1.500 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 4'12"88 | CA Mollet |
Catalunya | 3.000 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 9'09"93 | CA Mollet |
Campionat d’Espanya Màster Indoor – 3-5 Març – Antequera

Rècords batuts al campionat d’Espanya
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 400 m.ll. | M40 | Isaac Piñero Guzmán | 50"62 | Cornellà At. |
Catalunya | 3.000 m.ll. | M50 | Marc Tort Moreno | 9'13"85 | CA Mollet |
Catalunya | 60 m.t. | M50 | Javier Segovia Fernandez | 8"84 | U Colomenca At. |
Catalunya | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Espanya | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Rècord Cnats. (Espanya) | Perxa | M50 | Salvador Maranges Costa | 3.25 m. | JA Sabadell |
Catalunya | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.08 m. | U Colomenca At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | M50 | Javier Segovia Fernandez | 6.08 m. | U Colomenca At. |
Catalunya | Pentatló | M50 | Javier Segovia Fernandez | 3.933 punts | U Colomenca At. |
Catalunya | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | L'Hospitalet At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Perxa | F40 | Patricia Hidalgo Fortes | 3.10 m. | L'Hospitalet At. |
Catalunya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Espanya | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Llargada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 3.10 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Triple | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 6.89 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Alçada | F70 | Lluïsa Casanovas Gaset | 1.13 m. | Barcelona At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | 3.000 m.m. pista | F50 | Maria Teresa Gargallo Gracia | 15'33"65 | CA Tarragona |
Catalunya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Espanya | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Rècord Cnats. (Espanya) | Pentatló | F65 | Mercedes Delgado | 2.560 punts | CE Universitari |
Catalunya | 10.000 m.ll. pista | M55 | Sancho Ayala Abad | 33'32"23 | Avinent Manresa |
Rècord Cnats. (Catalunya) | 10.000 m.ll. pista | M55 | Sancho Ayala Abad | 33'32"23 | Avinent Manresa |
Rècords batuts aquest cap de Setmana 24-26 de febrer
Record | Prova | Categoria | Atleta | Marca | Club |
---|---|---|---|---|---|
Espanya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.40 m. | FC Barcelona |
Catalunya | Pes | M40 | Eloi Rovira Campos | 16.40 m. | FC Barcelona |
Rècord Cnats. (Espanya) | Martell | M50 | Andres David Romero Alvarez | 50.75 m. | U Colomenca At. |
Rècord Cnats. (Espanya) | Javelina | M45 | Alberto Rey Cordero | 50.90 m. | FC Barcelona |
Rècord Cnats. (Espanya) | Disc | F65 | Merce Ribelles Buxaderas | 26.58 m. | CE Universitari |
Campionat d’Espanya de Clubs Màster en pista coberta – Antequera (26-Febrer-2023)
Propers Esdeveniments
Mítings i Campionats
TEMPORADA 2023
CNAT. DEL MON MASTER PISTA COBERTA
TORUN (POLONIA)
26 MARÇ – 1 ABRIL
RESULTATS
CNAT. D'EUROPA DE MARATÓ
BATHURTS (AUSTRALIA)
18 FEBRER
RESULTATS
CNAT. D'EUROPA DE MARATÓ
FUNCHAL – MADEIRA (PORTUGAL)
22 GENER
RESULTATS
TEMPORADA 2024
CNAT. DEL MON MASTER AIRE LLIURE
GOTEBORG
16-28 AGOS
Informació
TEMPORADA 2022
CNAT. D'EUROPA MASTER AIRE LLIURE
TAMPERE (FINLANDIA)
26 JUNY -10 JULIOL
RESULTATS
EUROPEAN MASTERS OFF ROAD CHAMPIONSHIPS
LA FÉCLAZ – CHAMBERY MOUNTAIN
8-10 JULIOL
RESULTATS
CNAT. DE EUROPA MASTER INDOOR
BRAGA
20-27 FEBRER
Resultats